选择你的活动
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
健身房会话 | 1月31日星期一 | 09:00 | 60分钟 | 12 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 10:00 | 60分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 11:00 | 60分钟 | 11 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 12:00 | 60分钟 | 11 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 13:00 | 60分钟 | 12 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 14:00 | 60分钟 | 12 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 15:00 | 90分钟 | 10 | 书 |
初级健身3点 | 1月31日星期一 | 15:00 | 60分钟 | 3 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 16:30 | 60分钟 | 12 | 书 |
得到积极的 | 1月31日星期一 | 16:30 | 60分钟 | 4 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 17:30 | 60分钟 | 12 | 书 |
Lbt | 1月31日星期一 | 18:30 | 45分钟 | 13 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 18:30 | 60分钟 | 12 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 19:30 | 60分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 20:30 | 60分钟 | 10 | 书 |
Ag真人娱乐
Address
圣约翰道1号
约
萨默塞特
BA21 nh 4
约
萨默塞特
BA21 nh 4
开放时间
W / C 4月12日
周一体育馆9:00 - 10:00 -大厅/天文馆5:00 - 10:00
周二健身房9 am-1.30pm & 下午3时至10时-会堂/天文馆下午5时至10时
星期三体育馆3:00 - 10:00 -大厅/天文馆5:00 - 10:00
周四健身房9 am-1.30pm & 下午3时至10时-天文/会堂下午5时至10时
星期五体育馆下午3时至9时-天文/会堂下午5时至9时
周六体育馆9am-1pm - Astro/Halls相同
周日健身房9 am-12pm & 下午3时至10时-天文馆/会堂相同
周一体育馆9:00 - 10:00 -大厅/天文馆5:00 - 10:00
周二健身房9 am-1.30pm & 下午3时至10时-会堂/天文馆下午5时至10时
星期三体育馆3:00 - 10:00 -大厅/天文馆5:00 - 10:00
周四健身房9 am-1.30pm & 下午3时至10时-天文/会堂下午5时至10时
星期五体育馆下午3时至9时-天文/会堂下午5时至9时
周六体育馆9am-1pm - Astro/Halls相同
周日健身房9 am-12pm & 下午3时至10时-天文馆/会堂相同