霍尼顿休闲中心
这很有道理,不是吗? 社区休闲中心应该为每个人提供一些东西. 在霍尼顿休闲中心,你会得到各种各样的东西.
你可以从25米长的游泳池里挑选, 一个大型的多功能体育馆, 羽毛球和壁球场, 一个舞蹈工作室, 五人制足球和室外网球场. Ag真人娱乐也为所有年龄和能力的人提供富有想象力的锻炼课程. 就像Ag真人娱乐说. 它是关于不同. 再见!
选择你的活动
我31日
1日星期二
2日结婚
3日星期四
4日星期五
坐5号
太阳6日
我的7日
8日星期二
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
健身房会话 | 1月31日星期一 | 06:30 | 60分钟 | 18 | 书 |
莱恩游泳11 + | 1月31日星期一 | 06:30 | 45分钟 | 11 | 书 |
虚拟演播室骑自行车 | 1月31日星期一 | 07:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
莱恩游泳11 + | 1月31日星期一 | 07:30 | 45分钟 | 14 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 07:30 | 60分钟 | 18 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 08:30 | 60分钟 | 20 | 书 |
莱恩游泳11 + | 1月31日星期一 | 08:30 | 45分钟 | 18 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 09:30 | 60分钟 | 17 | 书 |
游泳对所有 | 1月31日星期一 | 09:30 | 45分钟 | 20 | 书 |
瑜伽健身 | 1月31日星期一 | 10:30 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
Aqua适合 | 1月31日星期一 | 10:30 | 45分钟 | 1 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 10:30 | 60分钟 | 14 | 书 |
游泳对所有 | 1月31日星期一 | 11:30 | 45分钟 | 15 | 书 |
脉冲 | 1月31日星期一 | 11:30 | 60分钟 | 5 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 11:30 | 60分钟 | 21 | 书 |
游泳对所有 | 1月31日星期一 | 12:30 | 45分钟 | 14 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 12:30 | 60分钟 | 22 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 13:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 14:30 | 90分钟 | 27 | 书 |
得到积极的健身 | 1月31日星期一 | 15:00 | 60分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 16:00 | 60分钟 | 27 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 17:00 | 60分钟 | 26 | 书 |
Jnr羽毛球5 | 1月31日星期一 | 17:00 | 60分钟 | 0 | 完整的 |
工作室骑自行车 | 1月31日星期一 | 17:30 | 45分钟 | 3 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 18:00 | 60分钟 | 26 | 书 |
Jnr羽毛球10 | 1月31日星期一 | 18:00 | 60分钟 | 2 | 书 |
身体泵 | 1月31日星期一 | 18:00 | 60分钟 | 9 | 书 |
莱恩游泳11 + | 1月31日星期一 | 18:45 | 45分钟 | 11 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 19:00 | 60分钟 | 27 | 书 |
身体平衡 | 1月31日星期一 | 19:15 | 45分钟 | 13 | 书 |
健身房会话 | 1月31日星期一 | 20:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
健身房会话 | 2月1日星期二 | 06:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月1日星期二 | 06:30 | 45分钟 | 13 | 书 |
虚拟这种训练 | 2月1日星期二 | 07:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 07:30 | 60分钟 | 28 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月1日星期二 | 07:30 | 45分钟 | 20 | 书 |
虚拟运动瑜伽 | 2月1日星期二 | 08:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月1日星期二 | 08:30 | 45分钟 | 20 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 08:30 | 60分钟 | 28 | 书 |
虚拟演播室骑自行车 | 2月1日星期二 | 09:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
有氧运动 | 2月1日星期二 | 09:15 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
Aquaflex | 2月1日星期二 | 09:30 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 09:30 | 60分钟 | 28 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 10:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
游泳对所有 | 2月1日星期二 | 10:30 | 45分钟 | 14 | 书 |
普拉提 | 2月1日星期二 | 10:30 | 45分钟 | 3 | 书 |
游泳对所有 | 2月1日星期二 | 11:30 | 45分钟 | 22 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 11:30 | 60分钟 | 15 | 书 |
脉冲会话 | 2月1日星期二 | 11:30 | 60分钟 | 0 | 完整的 |
虚拟的步骤 | 2月1日星期二 | 12:00 | 30分钟 | 7 | 书 |
游泳对所有 | 2月1日星期二 | 12:30 | 45分钟 | 22 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 12:30 | 60分钟 | 24 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 13:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 14:30 | 90分钟 | 30 | 书 |
得到积极的健身 | 2月1日星期二 | 15:00 | 60分钟 | 6 | 书 |
行走电路 | 2月1日星期二 | 15:15 | 45分钟 | 2 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 16:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 17:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
蹦床运动5 | 2月1日星期二 | 17:15 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
身体平衡 | 2月1日星期二 | 17:30 | 45分钟 | 5 | 书 |
蹦床运动7 | 2月1日星期二 | 18:00 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 18:00 | 60分钟 | 26 | 书 |
身体对抗 | 2月1日星期二 | 18:15 | 60分钟 | 0 | 完整的 |
电路 | 2月1日星期二 | 18:30 | 45分钟 | 10 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月1日星期二 | 18:45 | 45分钟 | 20 | 书 |
室内自行车 | 2月1日星期二 | 18:45 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
蹦床运动9 | 2月1日星期二 | 18:45 | 60分钟 | 1 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 19:00 | 60分钟 | 27 | 书 |
Bodypump | 2月1日星期二 | 19:30 | 45分钟 | 22 | 书 |
室内自行车 | 2月1日星期二 | 19:45 | 45分钟 | 3 | 书 |
蹦床运动12 + | 2月1日星期二 | 19:45 | 60分钟 | 4 | 书 |
健身房会话 | 2月1日星期二 | 20:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
莱恩游泳11 + | 2月2日星期三 | 06:30 | 45分钟 | 16 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 06:30 | 60分钟 | 25 | 书 |
虚拟演播室骑自行车 | 2月2日星期三 | 07:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月2日星期三 | 07:30 | 45分钟 | 18 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 07:30 | 60分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 08:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月2日星期三 | 08:30 | 45分钟 | 19 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 09:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
游泳对所有 | 2月2日星期三 | 09:30 | 45分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 10:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
游泳对所有 | 2月2日星期三 | 10:30 | 45分钟 | 22 | 书 |
瑜伽 | 2月2日星期三 | 10:30 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
游泳对所有 | 2月2日星期三 | 11:30 | 45分钟 | 21 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 11:30 | 60分钟 | 29 | 书 |
虚拟演播室的力量 | 2月2日星期三 | 12:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 12:30 | 60分钟 | 28 | 书 |
游泳对所有 | 2月2日星期三 | 12:30 | 45分钟 | 23 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 13:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 14:30 | 90分钟 | 30 | 书 |
得到积极的健身 | 2月2日星期三 | 15:00 | 60分钟 | 12 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 16:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 17:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
T B T | 2月2日星期三 | 18:00 | 45分钟 | 9 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 18:00 | 60分钟 | 27 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月2日星期三 | 18:45 | 45分钟 | 6 | 书 |
Bodypump | 2月2日星期三 | 19:00 | 45分钟 | 12 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 19:00 | 60分钟 | 26 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月2日星期三 | 19:45 | 45分钟 | 11 | 书 |
健身房会话 | 2月2日星期三 | 20:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
身体平衡 | 2月2日星期三 | 20:00 | 45分钟 | 13 | 书 |
健身房会话15 | 2月2日星期三 | 21:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
莱恩游泳11 + | 2月3日星期四 | 06:30 | 45分钟 | 16 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 06:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 07:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月3日星期四 | 07:30 | 45分钟 | 22 | 书 |
身体闪电战 | 2月3日星期四 | 08:00 | 45分钟 | 2 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月3日星期四 | 08:30 | 45分钟 | 22 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 08:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
虚拟演播室骑自行车 | 2月3日星期四 | 09:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
一步 | 2月3日星期四 | 09:15 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 09:30 | 60分钟 | 29 | 书 |
Aquaflex | 2月3日星期四 | 09:30 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 10:30 | 60分钟 | 28 | 书 |
游泳对所有 | 2月3日星期四 | 10:30 | 45分钟 | 23 | 书 |
中间普拉提 | 2月3日星期四 | 10:30 | 45分钟 | 1 | 书 |
脉冲会话 | 2月3日星期四 | 11:30 | 60分钟 | 3 | 书 |
游泳对所有 | 2月3日星期四 | 11:30 | 45分钟 | 23 | 书 |
初学者普拉提 | 2月3日星期四 | 11:30 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 11:30 | 60分钟 | 12 | 书 |
游泳对所有 | 2月3日星期四 | 12:30 | 45分钟 | 22 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 12:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 13:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 14:30 | 90分钟 | 30 | 书 |
得到积极的健身 | 2月3日星期四 | 15:00 | 60分钟 | 10 | 书 |
行走电路 | 2月3日星期四 | 15:00 | 45分钟 | 3 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 16:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 17:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
工作室骑自行车 | 2月3日星期四 | 17:15 | 45分钟 | 2 | 书 |
蹦床运动5 | 2月3日星期四 | 17:45 | 45分钟 | 5 | 书 |
电路 | 2月3日星期四 | 17:45 | 45分钟 | 8 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 18:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
工作室骑自行车 | 2月3日星期四 | 18:15 | 45分钟 | 1 | 书 |
蹦床运动7 | 2月3日星期四 | 18:30 | 45分钟 | 1 | 书 |
身体平衡 | 2月3日星期四 | 18:45 | 45分钟 | 7 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月3日星期四 | 18:45 | 45分钟 | 19 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 19:00 | 60分钟 | 27 | 书 |
蹦床运动9 | 2月3日星期四 | 19:15 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
莱恩游泳11 + | 2月3日星期四 | 19:45 | 45分钟 | 24 | 书 |
蹦床运动12 + | 2月3日星期四 | 20:00 | 45分钟 | 9 | 书 |
健身房会话 | 2月3日星期四 | 20:00 | 60分钟 | 28 | 书 |
身体对抗 | 2月3日星期四 | 20:00 | 60分钟 | 3 | 书 |
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
莱恩游泳11 + | 星期五2月4日 | 06:30 | 45分钟 | 18 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 06:30 | 60分钟 | 25 | 书 |
虚拟演播室骑自行车 | 星期五2月4日 | 07:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
功能符合 | 星期五2月4日 | 07:15 | 45分钟 | 14 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 07:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
莱恩游泳11 + | 星期五2月4日 | 07:30 | 45分钟 | 14 | 书 |
瑜伽流 | 星期五2月4日 | 08:15 | 45分钟 | 5 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 08:30 | 60分钟 | 29 | 书 |
莱恩游泳11 + | 星期五2月4日 | 08:30 | 45分钟 | 22 | 书 |
适合跳舞 | 星期五2月4日 | 09:15 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 09:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
温柔的水 | 星期五2月4日 | 09:45 | 30分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 10:30 | 60分钟 | 29 | 书 |
游泳对所有 | 星期五2月4日 | 10:30 | 45分钟 | 12 | 书 |
身体平衡 | 星期五2月4日 | 10:30 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
游泳对所有 | 星期五2月4日 | 11:30 | 45分钟 | 13 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 11:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
强度 & 平衡 | 星期五2月4日 | 11:45 | 60分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 12:30 | 90分钟 | 27 | 书 |
游泳对所有 | 星期五2月4日 | 12:30 | 45分钟 | 13 | 书 |
得到积极的健身 | 星期五2月4日 | 15:00 | 60分钟 | 12 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 15:00 | 60分钟 | 14 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 16:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 17:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
工作室骑自行车 | 星期五2月4日 | 17:30 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 18:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
Bodypump | 星期五2月4日 | 18:30 | 45分钟 | 11 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 19:00 | 60分钟 | 28 | 书 |
健身房会话 | 星期五2月4日 | 20:00 | 60分钟 | 28 | 书 |
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
健身房会话 | 2月5日星期六 | 08:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
工作室骑自行车 | 2月5日星期六 | 08:15 | 45分钟 | 1 | 书 |
健身房会话 | 2月5日星期六 | 09:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
工作室骑自行车 | 2月5日星期六 | 09:15 | 45分钟 | 7 | 书 |
身体泵 | 2月5日星期六 | 09:30 | 45分钟 | 18 | 书 |
得到积极的健身 | 2月5日星期六 | 10:00 | 60分钟 | 15 | 书 |
健身房会话 | 2月5日星期六 | 10:00 | 60分钟 | 15 | 书 |
身体平衡 | 2月5日星期六 | 10:30 | 45分钟 | 12 | 书 |
家庭游 | 2月5日星期六 | 10:45 | 45分钟 | 24 | 书 |
健身房会话 | 2月5日星期六 | 11:00 | 60分钟 | 22 | 书 |
脉冲会话 | 2月5日星期六 | 11:00 | 60分钟 | 4 | 书 |
家庭游 | 2月5日星期六 | 11:45 | 45分钟 | 24 | 书 |
健身房会话 | 2月5日星期六 | 12:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
家庭游 | 2月5日星期六 | 12:45 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月5日星期六 | 13:00 | 60分钟 | 15 | 书 |
家庭游 | 2月5日星期六 | 13:45 | 45分钟 | 24 | 书 |
健身房会话 | 2月5日星期六 | 14:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
家庭游 | 2月5日星期六 | 14:45 | 45分钟 | 23 | 书 |
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
莱恩游泳11 + | 2月6日 | 07:30 | 45分钟 | 23 | 书 |
健身房会话 | 2月6日 | 08:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月6日 | 08:30 | 45分钟 | 24 | 书 |
健身房会话 | 2月6日 | 09:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
身体平衡 | 2月6日 | 09:00 | 55分钟 | 3 | 书 |
虚拟演播室骑自行车 | 2月6日 | 09:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
家庭游 | 2月6日 | 09:30 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月6日 | 10:00 | 60分钟 | 15 | 书 |
得到积极的健身 | 2月6日 | 10:00 | 60分钟 | 14 | 书 |
普拉提 | 2月6日 | 10:00 | 45分钟 | 6 | 书 |
家庭游 | 2月6日 | 10:30 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月6日 | 11:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
家庭游 | 2月6日 | 11:30 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月6日 | 12:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
家庭游 | 2月6日 | 12:30 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月6日 | 13:00 | 60分钟 | 15 | 书 |
家庭游 | 2月6日 | 13:30 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月6日 | 14:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
家庭游 | 2月6日 | 14:30 | 45分钟 | 25 | 书 |
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
莱恩游泳11 + | 2月7日星期一 | 06:30 | 45分钟 | 20 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 06:30 | 60分钟 | 29 | 书 |
虚拟演播室骑自行车 | 2月7日星期一 | 07:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月7日星期一 | 07:30 | 45分钟 | 23 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 07:30 | 60分钟 | 27 | 书 |
Kettlebells | 2月7日星期一 | 08:00 | 45分钟 | 4 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 08:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月7日星期一 | 08:30 | 45分钟 | 24 | 书 |
适合跳舞 | 2月7日星期一 | 09:15 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
游泳对所有 | 2月7日星期一 | 09:30 | 45分钟 | 24 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 09:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 10:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
Aqua适合 | 2月7日星期一 | 10:30 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
瑜伽健身 | 2月7日星期一 | 10:30 | 45分钟 | 1 | 书 |
脉冲 | 2月7日星期一 | 11:30 | 60分钟 | 6 | 书 |
游泳对所有 | 2月7日星期一 | 11:30 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 11:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
补救普拉提 | 2月7日星期一 | 11:30 | 45分钟 | 4 | 书 |
游泳对所有 | 2月7日星期一 | 12:30 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 12:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 13:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 14:30 | 90分钟 | 30 | 书 |
得到积极的健身 | 2月7日星期一 | 15:00 | 60分钟 | 15 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 16:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 17:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
Jnr羽毛球5 | 2月7日星期一 | 17:00 | 60分钟 | 2 | 书 |
工作室骑自行车 | 2月7日星期一 | 17:30 | 45分钟 | 6 | 书 |
身体泵 | 2月7日星期一 | 18:00 | 60分钟 | 13 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 18:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
Jnr羽毛球10 | 2月7日星期一 | 18:00 | 60分钟 | 6 | 书 |
莱恩游泳11 + | 2月7日星期一 | 18:45 | 45分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 19:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
身体平衡 | 2月7日星期一 | 19:15 | 45分钟 | 17 | 书 |
健身房会话 | 2月7日星期一 | 20:00 | 60分钟 | 29 | 书 |
活动 | 日期 | 开始 | 持续时间 | 空间 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|
健身房会话 | 2月8日星期二 | 06:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
虚拟这种训练 | 2月8日星期二 | 07:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 07:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
虚拟运动瑜伽 | 2月8日星期二 | 08:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 08:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
虚拟演播室骑自行车 | 2月8日星期二 | 09:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
有氧运动 | 2月8日星期二 | 09:15 | 45分钟 | 6 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 09:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 10:30 | 60分钟 | 29 | 书 |
普拉提 | 2月8日星期二 | 10:30 | 45分钟 | 3 | 书 |
脉冲会话 | 2月8日星期二 | 11:30 | 60分钟 | 7 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 11:30 | 60分钟 | 15 | 书 |
虚拟的步骤 | 2月8日星期二 | 12:00 | 30分钟 | 10 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 12:30 | 60分钟 | 25 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 13:30 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 14:30 | 90分钟 | 30 | 书 |
得到积极的健身 | 2月8日星期二 | 15:00 | 60分钟 | 15 | 书 |
行走电路 | 2月8日星期二 | 15:15 | 45分钟 | 8 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 16:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 17:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
蹦床运动5 | 2月8日星期二 | 17:15 | 45分钟 | 1 | 书 |
身体平衡 | 2月8日星期二 | 17:30 | 45分钟 | 20 | 书 |
蹦床运动7 | 2月8日星期二 | 18:00 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 18:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
身体对抗 | 2月8日星期二 | 18:15 | 60分钟 | 6 | 书 |
电路 | 2月8日星期二 | 18:30 | 45分钟 | 19 | 书 |
蹦床运动9 | 2月8日星期二 | 18:45 | 60分钟 | 9 | 书 |
室内自行车 | 2月8日星期二 | 18:45 | 45分钟 | 0 | 完整的 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 19:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
Bodypump | 2月8日星期二 | 19:30 | 45分钟 | 24 | 书 |
蹦床运动12 + | 2月8日星期二 | 19:45 | 60分钟 | 12 | 书 |
室内自行车 | 2月8日星期二 | 19:45 | 45分钟 | 7 | 书 |
健身房会话 | 2月8日星期二 | 20:00 | 60分钟 | 30 | 书 |
客户的故事
几年前我搬到这里时,我第一次开始使用这个休闲中心. 它已经不仅仅是我锻炼身体的地方,而是我的社交中心. 这里的工作人员非常友好,对于一个小镇来说,这里提供的设施非常棒!
我从小就没学过游泳, 最后,作为一个成年人,我鼓起勇气参观了当地的游泳池. 我马上就得到了帮助,因为我被安排进了一个成人初学者班. 我还以为在这种情况下我是唯一的成年人. 我的老师从一开始就让生活变得很轻松,每次只迈出一小步. 两年后 & 我现在对我的游泳能力很有信心,有一个Ag真人娱乐平台 AQUA会员 & 每周至少游泳三次. 我从来没有想过我现在会把游泳当作我的爱好!
今年,我参加了第四次“生命竞赛”,并决定步行完成第一部分, 然后目标是跑到5公里的终点. 走了几百码后,我的朋友说我看起来比前几年健康多了. 我解释说我得到了一位私人教练的帮助, 弗拉德卡·尤洛斯科娃在霍尼顿已经有一段时间了她的细心和彻底的指导已经产生了很大的影响. 虽然我是从后面开始的, Ag真人娱乐在不到60分钟的时间内完成了课程, 到那时就不在后面了!
谢谢你,弗拉德卡,非常感谢你的努力和耐心. 我真的很期待2018年的下一场比赛!
优秀的课程范围,fab shower和fab讲师 !
欢迎回来
保持安全
计划参观Ag真人娱乐平台社区康乐中心? Here’是您需要知道的,保持安全,享受您的时间.
安全中心
Ag真人娱乐
Address
学校Ln
霍尼顿
EX14 1 qw
霍尼顿
EX14 1 qw
开放时间
周一:6.30am - 9.00pm
周二:6.30am - 9.00pm
周三:6.30am - 10.00pm
周四:6.30am - 9.00pm
周五:6.30am - 9.00pm
星期六:08年.00am – 3.30pm
桑迪:08年.00am – 3.30pm